Vedic Festival Calendar 2025
Dates and Muhurta (auspicious timing) windows for every major Hindu festival in 2025 — Dhanteras, Diwali, Karwa Chauth, Navratri, Holi, Raksha Bandhan, Janmashtami, Ganesh Chaturthi and more. All timings in IST.
Answer in brief
The 2025 Hindu festival calendar includes major muhurtas: Makar Sankranti on 14 January, Holika Dahan on 13 March, Raksha Bandhan on 9 August, Krishna Janmashtami on 16 August, Ganesh Chaturthi on 27 August, Navratri from 22 September, Dussehra on 2 October, Karwa Chauth on 10 October, Dhanteras on 18 October, and Diwali Lakshmi Puja on 20 October. All timings below are in IST for Delhi; use a location-aware Panchang for city-level precision.
How to read this calendar
Every festival below lists the tithi date (as per the Drik Panchang) and the muhurta window — the auspicious time to perform the main puja. Muhurta timings are calculated for New Delhi (IST, UTC+5:30). For precise city-level timings (Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, or your birth location) generate a personalised muhurta in your dashboard.
January – March 2025
| Festival | Date (2025) | Muhurta Window (IST) |
|---|---|---|
| Makar Sankranti | Tue, 14 Jan 2025 | Punya Kaal: 09:03 AM – 05:46 PM |
| Vasant Panchami | Sun, 2 Feb 2025 | Saraswati Puja: 09:14 AM – 12:35 PM |
| Maha Shivratri | Wed, 26 Feb 2025 | Nishita Kaal: 12:09 AM – 12:59 AM (27 Feb) |
| Holika Dahan | Thu, 13 Mar 2025 | Muhurta: 11:26 PM – 12:30 AM (14 Mar) |
| Holi | Fri, 14 Mar 2025 | Rangwali Holi observed from sunrise |
April – June 2025
| Festival | Date (2025) | Muhurta Window (IST) |
|---|---|---|
| Chaitra Navratri begins | Sun, 30 Mar 2025 | Ghatasthapana: 06:13 AM – 10:22 AM |
| Ram Navami | Sun, 6 Apr 2025 | Madhyahna Muhurta: 11:08 AM – 01:39 PM |
| Hanuman Jayanti | Sat, 12 Apr 2025 | Puja: 05:59 AM – 08:35 AM |
| Akshaya Tritiya | Wed, 30 Apr 2025 | Puja Muhurta: 05:41 AM – 12:18 PM |
| Vat Savitri Vrat | Mon, 26 May 2025 | Puja: 08:00 AM – 12:00 PM |
July – September 2025
| Festival | Date (2025) | Muhurta Window (IST) |
|---|---|---|
| Guru Purnima | Thu, 10 Jul 2025 | Puja from sunrise; Purnima ends 02:06 AM (11 Jul) |
| Hariyali Teej | Sun, 27 Jul 2025 | Puja: 05:40 AM – 08:20 AM |
| Nag Panchami | Tue, 29 Jul 2025 | Puja: 05:41 AM – 08:23 AM |
| Raksha Bandhan | Sat, 9 Aug 2025 | Rakhi Muhurta: 05:47 AM – 01:24 PM (Bhadra-free) |
| Krishna Janmashtami | Sat, 16 Aug 2025 | Nishita Puja: 12:04 AM – 12:47 AM (17 Aug) |
| Hartalika Teej | Fri, 26 Aug 2025 | Puja: 06:00 AM – 08:32 AM |
| Ganesh Chaturthi | Wed, 27 Aug 2025 | Madhyahna Puja: 11:05 AM – 01:38 PM |
| Anant Chaturdashi | Sat, 6 Sep 2025 | Puja: 06:02 AM – 06:31 PM |
| Pitru Paksha begins | Sun, 7 Sep 2025 | Shraddha rituals during Aparahna Kaal |
October – December 2025 (peak festival season)
| Festival | Date (2025) | Muhurta Window (IST) |
|---|---|---|
| Sharad Navratri begins | Mon, 22 Sep 2025 | Ghatasthapana: 06:09 AM – 08:06 AM |
| Durga Ashtami | Tue, 30 Sep 2025 | Sandhi Puja: 06:16 PM – 07:04 PM |
| Dussehra (Vijayadashami) | Thu, 2 Oct 2025 | Vijay Muhurta: 02:09 PM – 02:56 PM |
| Karwa Chauth | Fri, 10 Oct 2025 | Puja: 05:57 PM – 07:11 PM · Moonrise ~08:13 PM |
| Dhanteras | Sat, 18 Oct 2025 | Lakshmi Puja: 07:16 PM – 08:20 PM (Pradosh, Vrishabha lagna) |
| Naraka Chaturdashi (Choti Diwali) | Sun, 19 Oct 2025 | Abhyanga Snan: 05:14 AM – 06:26 AM |
| Diwali (Lakshmi Puja) | Mon, 20 Oct 2025 | Puja: 07:08 PM – 08:18 PM (Pradosh + Vrishabha) |
| Govardhan Puja | Wed, 22 Oct 2025 | Puja: 06:26 AM – 08:42 AM · Sayankaal 03:32 PM – 05:48 PM |
| Bhai Dooj | Thu, 23 Oct 2025 | Tilak Muhurta: 01:13 PM – 03:28 PM |
| Chhath Puja (Sandhya Arghya) | Mon, 27 Oct 2025 | Sunset Arghya: ~05:39 PM |
| Tulsi Vivah | Sun, 2 Nov 2025 | Puja: 05:34 PM – 06:05 PM |
| Kartik Purnima / Dev Deepawali | Wed, 5 Nov 2025 | Pradosh Deepdaan: 05:14 PM – 07:49 PM |
| Geeta Jayanti / Mokshada Ekadashi | Mon, 1 Dec 2025 | Parana: 07:05 AM – 09:09 AM (2 Dec) |
Diwali 2025 muhurta explained
Diwali 2025 is on Monday, 20 October 2025. The main Lakshmi Puja muhurta is 07:08 PM – 08:18 PM IST, chosen because three auspicious factors overlap: Pradosh Kaal (the twilight window after sunset), Vrishabha Lagna (a fixed sign that stabilises the wealth invoked), and Amavasya tithi. For businesses, the Chogadiya muhurta on the same evening (Amrit / Shubh) is also considered highly favourable.
Dhanteras 2025 muhurta and shopping window
Dhanteras 2025 falls on Saturday, 18 October 2025. The Lakshmi–Kubera puja is performed during Pradosh Kaal, approximately 07:16 PM – 08:20 PM IST, when Vrishabha lagna is rising. The traditional shopping window (for gold, silver, utensils, or vehicles) runs the entire day of Trayodashi tithi, but purchases made during the puja muhurta are considered most auspicious.
Karwa Chauth 2025 date and time
Karwa Chauth 2025 is on Friday, 10 October 2025. The vrat begins before sunrise (Sargi around 04:30 AM IST) and continues until moonrise. The puja muhurta is 05:57 PM – 07:11 PM IST and moonrise is expected around 08:13 PM IST in Delhi. Moonrise timing shifts by roughly ±10–30 minutes across Indian cities, so verify locally.
Personalise these muhurtas for your chart
A universal muhurta is a good starting point, but the most auspicious timing for you also depends on your natal Moon sign, the running Vimshottari Dasha, and current transits over your Lagna. VEDIQ AI generates chart-aware muhurta guidance for any date and event — marriage, business launch, property purchase, travel — in the Muhurta module of your dashboard.
Key takeaways
- All timings are in IST for Delhi; convert for your timezone or city.
- Diwali Lakshmi Puja 2025: 07:08 PM – 08:18 PM IST on 20 October.
- Dhanteras 2025: 18 October, Lakshmi Puja 07:16 PM – 08:20 PM IST.
- Karwa Chauth 2025: 10 October, moonrise around 08:13 PM IST in Delhi.
- Personal muhurta depends on your birth chart, Dasha, and transits.
Related questions
- How do I read my Janma Kundli?
- Which Lal Kitab remedies help with wealth?
- What are the best remedies during Shani Sade Sati?
Get personalised muhurta for any 2025 event
Enter your event type and date — the Muhurta module interprets the day in the context of your birth chart, current dasha, and transits.
Open the Muhurta dashboard